JOGADORES DO NBN/NAZARÉ
| Jogador | Time | Posição | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAVI DE ANDRADE | ![]() | ALA PIVÔ | 39 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 |
![]() JULIAN DOS SANTOS | ![]() | ALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LOURIVALDO SILVA | ![]() | ALA | 32 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 |
![]() LUCAS DE FREITAS NASCIMENTO | ![]() | ARMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() CARLOS VICTOR CONCEIÇÃO | ![]() | ALA ARMADOR | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOSÉ HENRIC DOS SANTOS | ![]() | ALA, ARMADOR | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 00 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 |
![]() JOSÉ DOS SANTOS NETO | ![]() | ALA | 14 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 00 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 |
![]() JAILAN DEMERSON BARBOSA | ![]() | ALA ARMADOR | 11 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUIS CLAUDIO VIANA | ![]() | ALA PIVÔ | 32 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











