LISTA DE JOGADORES DO NBC/CASTRO ALVES
| Jogador | Time | Posição | Ponto | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALISSON COSTA | ![]() | ALA | 10 | 03 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80% |
![]() BERNARDO RODRIGUES PEREIRA | ![]() | ALA ARMADOR | 21 | 02 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() VICTOR SANTIAGO SANTOS | ![]() | ARMADOR | 39 | 03 | 0 | 0.000 | 0.000 | 89% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() HEBERT FRANCISCO DOS SANTOS | ![]() | ALA PIVÔ | 09 | 01 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() LUCAS EMANUEL CURSINO | ![]() | PIVÔ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() UANDERSON SAMPAIO | ![]() | PIVÔ | 00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() PEDRO DOS SANTOS | ![]() | ALA ARMADOR | 05 | 01 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() MIQUEIAS BARRETO DE SOUZA | ![]() | ARMADOR | 04 | 01 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() HUGO DOS SANTOS LIMA | ![]() | ALA PIVÔ, PIVÔ | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |











