SUPERCOPA 2024
| Pos | Time | V | D | PCT | SEQ | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOBINA | 05 | 00 | 100% | V2 | 382 | 298 | 84 |
| 2 | AMIGOS DO IVÃ/CEPE | 04 | 01 | 70% | D1 | 292 | 203 | 89 |
| 3 | ABJ/JEQUIÉ | 04 | 01 | 50% | V1 | 269 | 244 | 25 |
| 4 | BASQUETE TX | 03 | 02 | 30% | D2 | 283 | 223 | 60 |
| 5 | BFC SSA | 02 | 01 | 70% | V2 | 189 | 162 | 27 |
| 6 | SUÇUARANA | 02 | 01 | 70% | D1 | 125 | 99 | 26 |
| 7 | AECPB/POJUCA | 02 | 01 | 70% | V2 | 127 | 107 | 20 |
| 8 | S. C. CABRÁLIA | 02 | 01 | 70% | D2 | 95 | 78 | 17 |
| 9 | ABIR | 01 | 02 | 40% | D2 | 112 | 94 | 18 |
| 10 | IBITITÁ ROCKS | 01 | 02 | 40% | D1 | 133 | 159 | -26 |
| 11 | MURITIBA | 01 | 02 | 40% | D2 | 85 | 125 | -40 |
| 12 | ITATIM | 01 | 02 | 40% | D2 | 117 | 175 | -58 |
| 13 | SONICS | 00 | 03 | 10% | D3 | 104 | 175 | -71 |
| 14 | ILHÉUS | 00 | 03 | 00% | D3 | 00 | 00 | 00 |
| 15 | ITABERABA | 00 | 03 | 00% | D3 | 00 | 60 | -60 |
| 15 | NBN/NAZARÉ | 00 | 03 | 00% | D3 | 00 | 60 | -60 |
















