Resultados
41 - 25CIRCUITO RATTO DE BASQUETE 2024
2024
JOGO 06 - CONFERÊNCIA DO RECÔNCAVO |
46 - 45CIRCUITO RATTO DE BASQUETE 2024
2024
JOGO 04 - CONFERÊNCIA DO RECÔNCAVO |
41 - 45CIRCUITO RATTO DE BASQUETE 2024
2024
JOGO 02 - CONFERÊNCIA DO RECÔNCAVO |
LISTA DE JOGADORES DE VALENÇA ACADEMY
| Jogador | Time | Posição | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOSIANDERSON DE JESUS | ![]() | ALA ARMADOR | 13 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SAVIO VIEIRA DE SENA | ![]() | ALA | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANTÔNIO ALEXANDRE DOS SANTOS | ![]() | ALA PIVÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() PEDRO HENRIQUE ROCHA | ![]() | ALA | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATEUS DA CONCEIÇÃO | ![]() | PIVÔ | 10 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() HADDERSON REIS SOUZA | ![]() | ALA | 22 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATEUS SABACK ANDRADE | ![]() | ARMADOR | 08 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RAMON SOUSA DE OLIVEIRA | ![]() | PIVÔ | 33 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GLEIBES SANTOS BOMFIM FILHO | ![]() | ARMADOR | 06 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LOGHAN DE JESUS SERAFIM | ![]() | ALA ARMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIEL COSTA MAGALHÃES | ![]() | ALA ARMADOR | 12 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOÃO VICTOR SILVA SANTOS | ![]() | PIVÔ | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MIQUEIAS MASSARANDUBA NUNES | ![]() | ARMADOR | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















